Quietschende Reifen und schnelle Runden haben am Donnerstag das Bild auf der Kartbahn in Grimma bestimmt. Zum ersten “TAS Kartracing Cup” zeigten 21 TASianer ihr Können auf der 1100m langen Strecke.
Nach spannenden Trainings- und Qualifikationsrunden begegneten sich die Leipziger Hobbypiloten allesamt auf Augenhöhe und schenkten sich in den Gruppenrennen weder Kurven noch Sekunden. Zahlreiche Überholmanöver wurden abgeblockt, andere wiederum klappten mit viel fahrerischem Geschick – selbst in engen Passagen der spektakulären Innen- und Außenbahn.
Sieger im großen Finale wurde nach einem harten Kopf-an-Kopf-Rennen René Rübner (29, Marketing) mit einer Rundenbestzeit von einer Minute und 14,29 Sekunden. Den zweiten Platz holte sich Thomas Herold (29, Projektleiter) mit einer Rundenbestzeit von einer Minute und 14,72 Sekunden vor Olaf Krumm (Kundenberater) mit einer Minute und 14,75 Sekunden. Nachfolgend finden Sie die zehn ersten Platzierungen im Überblick sowie alle Impressionen vom TAS Kartracing Cup 2014:
Platzierungen des Finalrennens
PLATZIERUNG | FAHRER | BESTE RUNDE | TOTAL | KM/STD. |
---|---|---|---|---|
Position 1 | René Rübner | 01:14.29 | 15:08.93 | 53,30 |
Position 2 | Thomas Herold | 01:14.72 | 15:13.12 | 53 |
Position 3 | Olaf Krumm | 01:14.75 | 15:15.51 | 52,98 |
Position 4 | Björn Sumfleth | 01:14.79 | 15:22.37 | 52,95 |
Position 5 | Maximilian Paul | 01:14.81 | 15:23.72 | 52,93 |
Position 6 | Nadine Wolf | 01:15.71 | 15:33.53 | 52,30 |
Position 7 | Sebastian Baumdick | 01:15.30 | 15:35.70 | 52,59 |
Position 8 | Christian Thomalla | 01:16.79 | 15:52.89 | 51,57 |
Position 9 | Marcus Schmitt | 01:16.77 | 15:53.61 | 51,58 |
Position 10 | Thomas Bazan | 01:14.63 | 15:58.61 | 51,01 |
Platzierungen des 1. Gruppenrennens
PLATZIERUNG | FAHRER | BESTE RUNDE | TOTAL | KM/STD. |
---|---|---|---|---|
Position 1 | René Rübner | 01:14.96 | 55:02.41 | 52,83 |
Position 2 | Björn Sumfleth | 01:15.51 | 55:18.64 | 52,44 |
Position 3 | Thomas Bazan | 01:17.46 | 54:37.00 | 51,12 |
Position 4 | Marcus Schmitt | 01:18.13 | 55:02.35 | 50,68 |
Position 5 | Christoph Schob | 01:18.38 | 55:13.21 | 50,52 |
Position 6 | Christian Thomalla | 01:18.08 | 55:30.11 | 50,72 |
Position 7 | Karin Neubauer | 01:19.25 | 55:42.14 | 49,93 |
Position 8 | Sandra Gogsch | 01:20.71 | 55:43.88 | 49,05 |
Position 9 | Maria Hölzig | 01:22.87 | 55:14.51 | 47,49 |
Position 10 | Lucienne Opitz | 01:26.68 | 55:04.16 | 45,69 |
Position 11 | Jessica Thielert | 01:27.97 | 55:07.75 | 45,02 |
Platzierungen des 2. Gruppenrennens
PLATZIERUNG | FAHRER | BESTE RUNDE | TOTAL | KM/STD. |
---|---|---|---|---|
Position 1 | Thomas Herold | 01:15.47 | 25:30.36 | 52,47 |
Position 2 | Olaf Krumm | 01:14.91 | 25:31.46 | 52,86 |
Position 3 | Maximilian Paul | 01:15.19 | 25:32.57 | 52,67 |
Position 4 | Sebastian Baumdick | 01:16.34 | 26:01.22 | 51,96 |
Position 5 | Nadine Wolf | 01:16.64 | 26:05.52 | 51,67 |
Position 6 | Torsten Rich | 01:16.39 | 26:24.24 | 51,84 |
Position 7 | Christian Geyer | 01:16.97 | 26:25.94 | 51,45 |
Position 8 | XX | 01:19.07 | 25:58.41 | 50,08 |
Position 9 | Philipp Rehse | 01:18.70 | 26:23.94 | 50,32 |
Position 10 | Irene Castellon | 01:20.94 | 26:23.94 | 48,93 |